Яскраво, потужно і просто неймовірно виступила національна паралімпійська збірна команда у другий день змагань – 9 вересня.
Тільки за вчора українцям вдалось взяти 17 високих нагород, серед яких – 6 золотих, 5 срібних та 6 бронзових, та вибороти у загальному рахунку 26 медалей – 7 золотих, 6 срібних та 13 бронзових, пише КУРС з посиланням National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee.
Крім того, у другий день змагань паралімпійцям вдалось переміститись з 9-ї сходинки на 3-тю у заліку за кількістю золотих нагород, а також національній збірній команді України вдалось утримати третю сходинку за загальною кількістю медалей, уступивши лідерам – команді Китаю (20 золотих, 17 срібних та 12 бронзових нагород) та Великобританії (12 золотих, 6 срібних та 9 бронзових нагород).
Параолімпійські медалісти України 9 вересня:
| №з/п | Вид спорту | Вид Підтримай нашу сторінку в Facebook. програми | Клас | Прізвище, ім`я | Область | Місце | Результат |
| 1 | дзюдо | 57 кг | В2 | Черняк Інна | Запорізька | І | |
| 2 | легка атлетика | 100 м | Т35 | Цвєтов Ігор | Миколаївська | І | 12.31 12.22WR (у попередніх забігах) |
| 3 | плавання | 100 м н/сп | S1 | Бойко Геннадій | Миколаївська | І | 2:08.01 WR |
| 4 | плавання | 50 м в/с | S10 | Крипак Максим | Харківська | І | 23.33 ER |
| 5 | плавання | 100 м н/сп | S11 | Залевський Дмитро | Донецька | І | 1:06.66 WR |
| 6 | плавання | 100 м бат | S8 | Істоміна Катерина | м.Київ | І | 1:09.04 PR |
| 7 | плавання | 50 м в/с | S7 | Богодайко Євгеній | Полтавська | ІІ | 27.64 ЕR |
| 8 | плавання | 50 м бат. | S6 | Хруль Оксана | Полтавська | ІІ | 36.45 |
| 9 | стрільба кульова | Р2-пневматичний пістолет, 10 м, 40 пострілів | SH1 | Ковальчук Ольга | Одеська | ІІ | 191.2 |
| 10 | дзюдо | 73 кг | В2 | Соловей Дмитро | м.Київ | ІІ | |
| 11 | дзюдо | 63 кг | В2 | Гусева Ірина | Рівненська | ІІ | |
| 12 | плавання | 100 м н/сп | S2 | Соцька Ірина | Донецька | ІІІ | 2:21.98 |
| 13 | плавання | 100 м н/сп | S1 | Коль Антон | Дніпр-ська | ІІІ | 2:27.45 |
| 14 | дзюдо | 81 кг | В2 | Косінов Олександр | Рівненська | ІІІ | |
| 15 | плавання | 100 м н/сп | S2 | Паламарчук Сергій | Миколаївська | ІІІ | 1:49.76 |
| 16 | плавання | 50 м в/с | S10 | Дубров Денис | Дніпр-ська | ІІІ | 23.75 |
| 17 | плавання | eстафета 4х50 м в/с змішана-20pts | S6 S4 S7 S3
| Свідерська Ольга Деревінський Андрій Богодайко Євг< |
Мене звати Артем, позивний «Єбош». Я – оператор БПЛА 5 окремої штурмової Київської бригади. У…
Можливо — на емоціях. Можливо — від втоми. Можливо — тому що в якийсь момент…
Ми шукаємо людей, які готові долучитися до нашої команди. Ти можеш обрати напрямок служби, що…
Ми не просто тримаємо оборону — ми стаємо майстрами своєї справи. Кожен вибух на полігоні,…
Скандал із блогеркою Юлією Вербою, яка разом зі своїм обранцем “пожартувала”, залишивши офіціанту чайові російськими…
На початку грудня, після поїздки до шелтера «Місто добра», я сказав прямо: жодних відписок і…